Skip to main content

Unsere „All-in-Miete“ enthält

  • freie Kilometer
  • Navigation
  • Markise
  • Anhängerkupplung
  • Fahrradträger (2 x E-Bike möglich – bitte Hinweise beachten) mit Warntafel
  • CEE Kabel mit Adapter inkl. Kabel
  • Auffahrkeile
  • zusätzliche Bordbatterie für mehr Unabhängigkeit
  • Gasflasche
  • 1 x 11 kg gefüllte Gasflasche zusätzlich als Reserve
  • Europa-Schutzbrief
  • Grundausstattung WC-Chemie und Toilettenpapier

Unsere „All-in-Miete“ enthält

  • freie Kilometer
  • Navigation
  • Markise
  • Anhängerkupplung
  • Fahrradträger (2 x E-Bike möglich – bitte Hinweise beachten) mit Warntafel
  • CEE Kabel mit Adapter inkl. Kabel
  • Auffahrkeile
  • zusätzliche Bordbatterie für mehr Unabhängigkeit
  • Gasflasche
  • 1 x 11 kg gefüllte Gasflasche zusätzlich als Reserve
  • Europa-Schutzbrief
  • Grundausstattung WC-Chemie und Toilettenpapier

Mindestdauer für Vermietung 5 Tage!

Saisonzeiten

  • Nebensaison: März, April, Mai, September, Oktober
  • Hauptsaison: Juni, Juli, August

Preise

  • 4 Personen mit Hubbett
    • Nebensaison 129,- € pro Tag
    • Hauptsaison 159,- € pro Tag
  • Allrounder für 2 Personen
    • Nebensaison 115,- € pro Tag
    • Hauptsaison 135,- € pro Tag
  • Servicepauschale 140,- € pro Anmietung
  • Kaution + Selbstbeteil. Kasko 1.500,- €
    Eine Bezahlung der Kaution in BAR ist nicht möglich, die Kaution muss auf elektronischem Wege (per EC-Karte) bezahlt werden.
  • Vormittagsabholung nach Verfügbarkeit 25,- €

Sparaktionen

  • 5% Langzeitrabatt ab 18 Miettagen
  • 5% Frühbucherrabatt bis 15. Februar 2024
  • Sparaktionen nicht miteinander kumulierbar

Saisonzeiten

  • Nebensaison: März, April, Mai, September, Oktober
  • Hauptsaison: Juni, Juli, August

Preise

  • 4 Personen mit Hubbett
    • Nebensaison 135,- € pro Tag
    • Hauptsaison 159,- € pro Tag
  • Allrounder für 2 Personen
    • Nebensaison 115,- € pro Tag
    • Hauptsaison 129,- € pro Tag
  • Servicepauschale 140,- € pro Anmietung
  • Kaution + Selbstbeteil. Kasko 1.500,- €
    Eine Bezahlung der Kaution in BAR ist nicht möglich, die Kaution muss auf elektronischem Wege (per EC-Karte) bezahlt werden.
  • Vormittagsabholung nach Verfügbarkeit 25,- €

Sparaktionen

  • 5% Langzeitrabatt ab 18 Miettagen
  • 5% Frühbucherrabatt bis 15. Februar 2024
  • Sparaktionen nicht miteinander kumulierbar

Verfügbarkeit Raumwunder für 4 Personen mit Hubbett

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Next Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
  Nebensaison
  Hauptsaison
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih

Verfügbarkeit Camper-Bus I mit 6,36m und Längsbetten

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Next Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
  Frei
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih
  Hauptsaison

Verfügbarkeit Camper-Bus II mit 6,36m und Längsbetten

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Next Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
  Nebensaison
  Hauptsaison
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih
  Belegt
  Beginn Verleih
  Ende Verleih

Bitte beachten Sie, dass die Mindestmietdauer 5 Tage beträgt!

Buchungsanfrage

*Sternchen im Formular sind Pflichtfelder.

1000 characters left